Barcelona Tetap di Puncak Klasemen sementara Finalis Musim lalu Manchester United Turun ke Posisi 8 yang sebelumnya di posisi 4,Karena Musim ini bayern Muenchen melaju ke Semi Final UCL mereka naik di posisi 5 dari posisi 13.
Di urutan 2 ada Musuh Bebuyutsn Barcelona yakni Real Madrid dan di susul CA Vélez Sarsfield di urutan 3 Berikut Top 50 Club di dunia ini yang kami ambil dari situs IFFHS .
CLUB Negara points
1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 382,00 |
2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 306,00 |
3. | (3.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 287,00 |
4. | (6.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 273,50 |
5. | (13.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 257,00 |
6. | (8.) | Santos FC | Brasil/4 | 252,00 |
7. | (15.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 248,00 |
8. | (4.) | Manchester United FC | England/4 | 241,00 |
9. | (5.) | Manchester City FC | England/4 | 233,00 |
10. | (9.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 224,00 |
(7.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 224,00 | |
12. | (22.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 222,00 |
13. | (24.) | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil/4 | 219,00 |
14. | (11.) | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 212,50 |
15. | (22.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 210,00 |
(19.) | Milan AC | Italia/4 | 210,00 | |
17. | (12.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 207,00 |
18. | (36.) | AZ Alkmaar | Nederland/3 | 205,00 |
19. | (43.) | Chelsea FC London | England/4 | 204,00 |
20. | (32.) | Valencia CF | España/4 | 202,00 |
21. | (16.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 200,00 |
22. | (28.) | Arsenal FC London | England/4 | 198,00 |
23. | (21.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 195,50 |
24. | (10.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 195,00 |
25. | (28.) | SSC Napoli | Italia/4 | 194,00 |
26. | (18.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 193,50 |
27. | (33.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 191,00 |
28. | (37.) | FK Metalist Charkiv | Ukraine/3 | 190,50 |
29. | (20.) | Stoke City FC | England/4 | 190,00 |
30. | (24.) | SK Viktoria Plzeň | Česká Republika/3 | 185,50 |
31. | (17.) | FC do Porto | Portugal/3 | 182,50 |
32. | (43.) | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 182,00 |
(26.) | Fulham FC | England/4 | 182,00 | |
34. | (14.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 181,50 |
35. | (45.) | Hannoverscher SV 1896 | Deutschland/4 | 180,00 |
36. | (33.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 175,00 |
37. | (54.) | APOEL Lefkosia | Cypern/2 | 174,00 |
(60.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 174,00 | |
39. | (31.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 172,00 |
40. | (41.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 171,00 |
41. | (30.) | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 170,00 |
42. | (33.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 169,00 |
43. | (37.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 166,50 |
(27.) | Sporting Clube de Braga | Portugal/3 | 166,50 | |
(52.) | Club de Futbol Monterrey | México/3 | 166,50 | |
46. | (59.) | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece/3 | 166,00 |
47. | (50.) | Wisła Kraków SA | Polska/2 | 165,00 |
48. | (56.) | FC Basel | Schweiz/3 | 164,00 |
49. | (51.) | Club Brugge KV | Belgique/3 | 163,00 |
50. | (39.) | PAOK Thessaloniki | Greece/3 | 162,50 |
No comments:
Post a Comment