Pages

Saturday 24 March 2012

Hasil dan Klasemen Beserta Top Skorer BundesLiga - Ligue-1 - Eredivisi( 24-25 Maret 2012 )

Jadwal dan Hasil Sepak Bola - Prediksi - Spesial Soccer 





Berikut Hasil Lengkap Liga Dunia Lainnya :


- BUNDESLIGA -
* Bayern Munich 2 - 1 Hannover
* Freiburg 2 - 0 Kaiserslautern
* Mainz 1 - 3 Hertha BSC
* Monchengladbach 1 - 2 Hoffenheim
* Werder Bremen 1 - 1 Augsburg
* Schalke 2 - 0 Bayer Leverkusen

# Team MP W D L F A P
1 Borussia Dortmund 26 18 5 3 53 16 59
2 Bayern München 27 18 3 6 66 18 57
3 Schalke 04 27 17 2 8 60 34 53
4 Borussia M'gladbach 27 15 6 6 40 18 51
5 Bayer Leverkusen 27 11 7 9 39 36 40
6 Werder Bremen 27 11 7 9 41 40 40
7 Hannover 96 27 9 11 7 35 38 38
8 Wolfsburg 27 11 4 12 36 48 37
9 Stuttgart 26 10 6 10 43 34 36
10 Hoffenheim 27 8 9 10 31 38 33
11 Nürnberg 26 9 4 13 25 37 31
12 Mainz 05 27 7 9 11 39 44 30
13 Köln 26 8 4 14 33 50 28
14 Freiburg 27 7 7 13 35 53 28
15 Augsburg 27 5 12 10 28 41 27
16 Hamburger SV 27 6 9 12 31 50 27
17 Hertha BSC 27 6 8 13 29 48 26
18 Kaiserslautern 27 3 11 13 17 38 20

Top Scorers :
M. Gómez Bayern München 23 Goals
K. Huntelaar Schalke 04 22 Goals
R. Lewandowski Borussia Dortmund 16 Goals
C. Pizarro Werder Bremen 16 Goals
L. Podolski Köln 16 Goals


- EREDIVISIE -
* Roda Kerkrade 3 - 1 Vitesse Arnhem
* NAC Breda 1 - 1 NEC Nijmegen
* SC Heerenveen 4 - 1 VVV Venlo
* Den Haag 1 - 1 FC Twente Enschede

# Team MP W D L F A P
1 AZ 26 16 5 5 53 25 53
2 Twente 27 15 7 5 69 32 52
3 Ajax 26 15 7 4 68 33 52
4 PSV 26 15 6 5 68 38 51
5 Heerenveen 27 14 9 4 61 42 51
6 Feyenoord 26 14 6 6 51 32 48
7 Vitesse 27 12 5 10 35 32 41
8 Roda JC 27 12 1 14 47 57 37
9 Groningen 27 10 5 12 38 49 35
10 NEC 27 10 4 13 31 36 34
11 RKC Waalwijk 26 10 4 12 28 38 34
12 Heracles 26 8 6 12 39 41 30
13 Utrecht 26 7 9 10 39 42 30
14 NAC Breda 27 8 6 13 34 40 30
15 ADO Den Haag 27 7 8 12 30 51 29
16 VVV 27 7 4 16 32 62 25
17 Excelsior 27 4 6 17 21 59 18
18 De Graafschap 26 4 4 18 22 57 16

Top Scorers :
B. Dost Heerenveen 23 Goals
L. de Jong Twente 20 Goals
Sanharib Malki Roda JC 20 Goals


- LIGUE 1 -
* Ajaccio 1 - 1 Lorient
* Brest 0 - 1 Nancy
* Evian Thonon Gaillar 0 - 3 Lille
* Lyon 2 - 1 Sochaux
* Montpellier 1 - 0 Saint-Etienne
* Nice 1 - 1 Marseille
* Valenciennes 1 - 0 Rennes

# Team MP W D L F A P
1 Montpellier 29 18 6 5 53 27 60
2 PSG 28 17 8 3 52 29 59
3 Lille 29 14 11 4 53 31 53
4 Olympique Lyon 29 15 4 10 46 36 49
5 Toulouse 28 13 8 7 30 24 47
6 Saint-Étienne 29 13 7 9 35 31 46
7 Stade Rennes 29 12 8 9 37 33 44
8 Olympique Marseille 29 10 10 9 36 30 40
9 Bordeaux 28 10 10 8 34 31 40
10 Evian TG 29 9 9 11 41 43 36
11 Valenciennes 29 9 7 13 29 34 34
12 Nancy 29 8 9 12 27 36 33
13 Lorient 29 7 11 11 28 37 32
14 Ajaccio 29 7 10 12 31 49 31
15 Brest 29 5 15 9 23 27 30
16 Dijon 28 8 6 14 34 48 30
17 Caen 28 7 8 13 32 42 29
18 Nice 29 6 10 13 27 34 28
19 Sochaux 29 6 9 14 29 45 27
20 Auxerre 28 4 12 12 33 43 24

No comments:

Post a Comment